
產品中心Product center
產品詳情
產品介紹:
1:此款為LED冷光UV系列油墨,底漆面印刷和素材面印刷均可使用。
2:采用LED冷光UV機達到其干燥條件。
3: 具有與上層UV和下層底漆良好的兼容性。
使用方法:
1:本產品在印刷時盡量不加任何溶劑稀釋,以免影響干燥速度。
2: 印刷完整后直接過UV機或LED冷光UV機。
3: 干燥后表面罩UV或印UV光油。
注意事項:
1:印刷前需要把網板,網格擦拭干凈,由于字符過小,導致下油墨不均勻或網眼堵塞,油墨印不下來。
2:在印刷過程中如發現印刷字體有殘缺,請及時擦拭網板。
UV LED固化應用原理:在紫外光照射下,光引發劑吸收特定波長的光子,激發到激發狀態,形成自由基或陽離子,然后通過分子間能量的傳遞,使聚合性預聚物和感光性單體等變成激發態,產生電荷轉移絡合體,這些絡合體不斷交聯集合,在極短的時間里產生固化成三維網狀結構的高分子聚合物。
| 測試素材: | ABS,PC,ABS+PC,PS,HIPS,噴涂底漆。 | ||
| 測試類型: | 信賴性測試。 | ||
| 加工工藝: | 網印或移印。 | ||
| 檢測項目: | 測試標準 | 判定標準 | 結果 |
| 附著力測試: | 百格刀對絲印字體劃1MM*1MM的格子,3M膠紙610#,相同位置90度垂直拉3次 | 樣板不掉油,無脫落 | 合格 |
| 橡皮耐磨測試: | 客戶指定型號CS-10F橡皮,砝碼 500g , 橡皮來回擦拭>100次以上 | 客戶指定型號CS-10F橡皮,砝碼 500g , 橡皮來回擦拭>100次以上 | 合格 |
| 酒精測試: | 酒精濃度99.8%,500g,來回5000次以上。 | 樣板無掉油、脫落、變色 | 合格 |
| 百格測試: | 使用3M610#膠紙貼在絲印字體上,靜止30秒垂直45-90度撕開6次絲印字體清晰可見。 | 樣板無掉油、脫落、變色 | 合格 |
| RCA紙帶耐磨測試 | 175克力>250次。 | 油墨不漏底 | 合格 |
| 耐酸堿測試 | PH值4.7 8.7的人工汗液,完全浸濕48小時后附著力≥4B | 油墨不脫落 | 合格 |
| 耐鹽霧測試 | B117鹽霧試驗機,35°連續噴霧96小時,放置24小時,附著性≥4B. | 油墨不起泡,龜裂,剝離 | 合格 |
| 耐水煮測試 | 60°溫度煮3小時. | 油墨不起泡脫落 | 合格 |
| 高低溫測試 | 零下40°到零上65°,240個小時。附著性和外觀測定≥4B | 顏色無明顯變色 | 合格 |
| 抗UV測試 | 罩UV光油后與UV連接性較好。 | 無開裂和剝離現象 | 合格 |
| 鉛筆硬度測試 | 印刷油墨硬度達到三菱鉛筆4H以上。 | 無明顯劃痕 | 合格 |
| 結果評定參考: ■良好 ○少許脫落 △一部分脫落 ×完全脫落 | |||







